ANLT Thermal Technology’s Indoor Electric Floor Heating Cable delivers efficient, reliable warmth for residential and commercial spaces. Engineered for even heat distribution, quick warming, and long-lasting performance, it ensures a comfortable indoor environment year-round. The cable is safe, durable, and easy to install, making it ideal for underfloor heating applications. With energy-efficient design and high-quality materials, it provides a cost-effective solution to create cozy,
| 18watt/m Single Core Heating Cable | |||||
| Specification | Power/Watt(w/m) | Voltage(V) | Norminal Resistance(220V)(Ω) | Watts | Length(m) |
| ALTGV(GG)1R-300 | 18 | 220/230/110 | 161.33 | 300 | 16.7 |
| ALTGV(GG)1R-400 | 18 | 220/230/110 | 121.00 | 400 | 22.2 |
| ALTGV(GG)1R-500 | 18 | 220/230/110 | 96.80 | 500 | 27.8 |
| ALTGV(GG)1R-600 | 18 | 220/230/110 | 80.67 | 600 | 33.3 |
| ALTGV(GG)1R-700 | 18 | 220/230/110 | 69.14 | 700 | 38.9 |
| ALTGV(GG)1R-850 | 18 | 220/230/110 | 56.94 | 850 | 47.2 |
| ALTGV(GG)1R-1000 | 18 | 220/230/110 | 48.40 | 1000 | 55.6 |
| ALTGV(GG)1R-1260 | 18 | 220/230/110 | 38.41 | 1260 | 70.0 |
| ALTGV(GG)1R-1360 | 18 | 220/230/110 | 35.59 | 1360 | 75.6 |
| ALTGV(GG)1R-1600 | 18 | 220/230/110 | 30.25 | 1600 | 88.9 |
| ALTGV(GG)1R-1760 | 18 | 220/230/110 | 27.50 | 1760 | 97.8 |
| ALTGV(GG)1R-2000 | 18 | 220/230/110 | 24.20 | 2000 | 111.1 |
| ALTGV(GG)1R-2200 | 18 | 220/230/110 | 22.00 | 2200 | 122.2 |
| ALTGV(GG)1R-2400 | 18 | 220/230/110 | 20.17 | 2400 | 133.3 |
| ALTGV(GG)1R-2600 | 18 | 220/230/110 | 18.62 | 2600 | 144.6 |
| ALTGV(GG)1R-2800 | 18 | 220/230/110 | 17.29 | 2800 | 155.6 |
| ALTGV(GG)1R-3000 | 18 | 220/230/110 | 16.13 | 3000 | 166.7 |
| 20 watt/m single Core Heating Cable | |||||
| Specification | Power/Watt(w/m) | Voltage(V) | Norminal Resistance(220V)(Ω) | Watts | Length(m) |
| ALTGV(GG)1R-315 | 20 | 220/230/110 | 153.65 | 315 | 15.8 |
| ALTGV(GG)1R-420 | 20 | 220/230/110 | 115.24 | 420 | 21.0 |
| ALTGV(GG)1R-530 | 20 | 220/230/110 | 91.32 | 530 | 26.5 |
| ALTGV(GG)1R-630 | 20 | 220/230/110 | 76.83 | 630 | 31.5 |
| ALTGV(GG)1R-735 | 20 | 220/230/110 | 65.85 | 735 | 36.8 |
| ALTGV(GG)1R-890 | 20 | 220/230/110 | 54.38 | 890 | 44.5 |
| ALTGV(GG)1R-1055 | 20 | 220/230/110 | 45.88 | 1055 | 52.8 |
| ALTGV(GG)1R-1330 | 20 | 220/230/110 | 36.39 | 1330 | 66.5 |
| ALTGV(GG)1R-1435 | 20 | 220/230/110 | 33.73 | 1435 | 71.8 |
| ALTGV(GG)1R-1685 | 20 | 220/230/110 | 28.72 | 1685 | 84.3 |
| ALTGV(GG)1R-1855 | 20 | 220/230/110 | 26.09 | 1855 | 92.8 |
| ALTGV(GG)1R-2110 | 20 | 220/230/110 | 23.05 | 2110 | 105.5 |
| ALTGV(GG)1R-2320 | 20 | 220/230/110 | 20.86 | 2320 | 116.0 |
| ALTGV(GG)1R-2540 | 20 | 220/230/110 | 19.06 | 2540 | 127.0 |
| ALTGV(GG)1R-2740 | 20 | 220/230/110 | 17.66 | 2740 | 137.0 |
| ALTGV(GG)1R-2960 | 20 | 220/230/110 | 16.35 | 2960 | 148.0 |
| 18watt/m double Core Heating Cable | |||||
| Specification | Power/Watt(w/m) | Voltage(V) | Norminal Resistance(220V)(Ω) | Watts | Length(m) |
| ALTGV(GG)2R-300 | 18 | 220/230/110 | 161.33 | 300 | 16.7 |
| ALTGV(GG)2R-400 | 18 | 220/230/110 | 121.00 | 400 | 22.2 |
| ALTGV(GG)2R-500 | 18 | 220/230/110 | 96.80 | 500 | 27.8 |
| ALTGV(GG)2R-600 | 18 | 220/230/110 | 80.67 | 600 | 33.3 |
| ALTGV(GG)2R-700 | 18 | 220/230/110 | 69.14 | 700 | 38.9 |
| ALTGV(GG)2R-850 | 18 | 220/230/110 | 56.94 | 850 | 47.2 |
| ALTGV(GG)2R-1000 | 18 | 220/230/110 | 48.40 | 1000 | 55.6 |
| ALTGV(GG)2R-1260 | 18 | 220/230/110 | 38.41 | 1260 | 70.0 |
| ALTGV(GG)2R-1360 | 18 | 220/230/110 | 35.59 | 1360 | 75.6 |
| ALTGV(GG)2R-1600 | 18 | 220/230/110 | 30.25 | 1600 | 88.9 |
| ALTGV(GG)2R-1760 | 18 | 220/230/110 | 27.50 | 1760 | 97.8 |
| ALTGV(GG)2R-2000 | 18 | 220/230/110 | 24.20 | 2000 | 111.1 |
| ALTGV(GG)2R-2200 | 18 | 220/230/110 | 22.00 | 2200 | 122.2 |
| ALTGV(GG)2R-2400 | 18 | 220/230/110 | 20.17 | 2400 | 133.3 |
| ALTGV(GG)2R-2600 | 18 | 220/230/110 | 18.62 | 2600 | 144.6 |
| ALTGV(GG)2R-2800 | 18 | 220/230/110 | 17.29 | 2800 | 155.6 |
| ALTGV(GG)2R-3000 | 18 | 220/230/110 | 16.13 | 3000 | 166.7 |
| 30 watt/m double Core Heating Cable | |||||
| Specification | Power/Watt(w/m) | Voltage(V) | Norminal Resistance(220V)(Ω) | Watts | Length(m) |
| ALTGV(GG)1R-385 | 30 | 220/230/110 | 125.71 | 385 | 12.8 |
| ALTGV(GG)1R-515 | 30 | 220/230/110 | 93.98 | 515 | 17.2 |
| ALTGV(GG)1R-650 | 30 | 220/230/110 | 74.46 | 650 | 21.7 |
| ALTGV(GG)1R-775 | 30 | 220/230/110 | 65.45 | 775 | 25.8 |
| ALTGV(GG)1R-905 | 30 | 220/230/110 | 53.48 | 905 | 30.2 |
| ALTGV(GG)1R-1100 | 30 | 220/230/110 | 44.00 | 1100 | 36.7 |
| ALTGV(GG)1R-1290 | 30 | 220/230/110 | 37.52 | 1290 | 43.0 |
| ALTGV(GG)1R-1630 | 30 | 220/230/110 | 29.69 | 1630 | 54.3 |
| ALTGV(GG)1R-1755 | 30 | 220/230/110 | 27.58 | 1855 | 58.5 |
| ALTGV(GG)1R-2065 | 30 | 220/230/110 | 23.44 | 2065 | 68.8 |
| ALTGV(GG)1R-2270 | 30 | 220/230/110 | 21.32 | 2270 | 75.7 |
| ALTGV(GG)1R-2580 | 30 | 220/230/110 | 18.69 | 2580 | 86.0 |
| ALTGV(GG)1R-2840 | 30 | 220/230/110 | 17.04 | 2840 | 94.7 |
| ALTGV(GG)1R-3100 | 30 | 220/230/110 | 15.61 | 3100 | 103.3 |
Even Heat Distribution – Ensures consistent warmth throughout the floor for maximum comfort.
Fast Heating Response – Quickly warms up spaces, reducing waiting time and energy waste.
Durable and Safe – High-quality materials, heat-resistant, moisture-proof, and certified for long-term reliability.
Easy Installation – Flexible and lightweight design simplifies underfloor installation for both new and retrofit projects.
Energy Efficient – Optimized design provides cost-effective heating while minimizing electricity consumption.